000 | 00643 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2895 | ||
020 | _a970-10-3141-5 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519 R598 | ||
090 | _aESTADISTICA | ||
100 | _aRitchey, Ferris J. | ||
245 | _aEstadística para las Ciencias Sociales: El potencial de la imaginación estadística | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill/ Interamericana Editores, _cS.A. DE C.V. |
||
300 | _a609p | ||
500 | _aIncluye apéndice, referencias e índice | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aESTADÍSTICAS SOCIALES | ||
650 | _aESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9967 _d9967 |