000 | 00745 a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6559 | ||
008 | 050627s2005 mx x spa d | ||
020 | _a9681848675 | ||
082 | _a519.72 B362 | ||
090 | _aINFORMATICA | ||
100 | _aBazarea, Mokhtar S. | ||
245 |
_aProgramación lineal y flujo en redes/ _cMokhtar s. Bazarea, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa |
||
300 | _a780 p | ||
500 | _aincluye bibliografía e índice | ||
505 | _aálgebra lineal, análisis convexo y conjuntos poliédricos, -- 3.el método simplex, -- 4.el algoritmo de desviaciones | ||
650 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
650 | _aALGEBRA LINEAL | ||
650 | _aTEORIA DE GRAFICOS | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9959 _d9959 |