000 | 00760 a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6575 | ||
008 | 050626s2004 mx x spa d | ||
020 | _a9701050673 | ||
082 | _a621.38 R643 | ||
090 | _aINFORMATICA | ||
100 | _aRoberts, Michael J. | ||
245 |
_aSeñales y sistemas : análisis mediante métodos de transformada y MATLAB/ _cMichael J. Roberts ; trad. Gabriel Nagore Cazares |
||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
300 | _a974 p | ||
500 | _aincluye bibliografía e índice | ||
650 | _aTRANSFORMACIONES DE FOURIER | ||
650 | _aCOMUNICACIONES DIGITALES | ||
650 | _aMATLAB | ||
650 | _aANALISIS DE FOURIER | ||
650 | _aSISTEMAS DE COMUNICACIONES | ||
650 | _aTRANSFORMACIONES DE LAPLACE | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9880 _d9880 |