000 | 00738 a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6667 | ||
008 | 050629s2007 mx X spa d | ||
020 | _a139789701043080 | ||
082 | _a519.2 M662 | ||
090 | _aMATEMATICAS | ||
100 | _aMilton, J.Susan | ||
245 |
_aProbabibilidad y estadística : con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales/ _cJ.Susan Milton, Jesse C. Arnold |
||
250 | _a4 | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
300 | _a804 p | ||
500 | _aincluye biografía e índice | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aMUESTREO (ESTADISTICA) | ||
650 | _aREGRESION LINEAL MULTIPLE | ||
650 | _aAPLICACIONES ESTADISTICAS | ||
650 | _aHERRAMIENTAS COMPUTACIONES | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9853 _d9853 |