000 | 00644 a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6550 | ||
008 | 050629s2007 mx X spa d | ||
020 | _a139789681869892 | ||
082 | _a519.2 P962 | ||
090 | _aINFORMATICA | ||
100 | _aÁvalos, Guillermo | ||
245 |
_aProbabilidad para ingenieros/ _cGuillermo Ávalos...[et al.] |
||
260 |
_aMéxico : _bLimusa |
||
300 | _a140 p | ||
500 | _aincluye bibliografía y lista de síbolos | ||
505 | _aconjuntos, -- 2.variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA PARA INGENIEROS | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9814 _d9814 |