000 | 00734 a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6536 | ||
008 | 050630s2008 mx X spa d | ||
020 | _a9789701510520 | ||
082 | _a519.53 S947 | ||
090 | _aADMINISTRACION | ||
100 | _aStevenson, William J. | ||
245 |
_aEstadística para administración y economía : conceptos y aplicaciones/ _cWilliam J. Stevenson |
||
260 |
_aMéxico : _bOxford University Press |
||
300 | _a585 p | ||
500 | _aincluye índice | ||
505 | _apruebas de significación de medias, -- 2.análisis de varianza, -- 3.regresión y correlación | ||
650 | _aESTADISTICA MATEMATICA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aECONOMETRIA | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c9780 _d9780 |