000 | 00677nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4839 | ||
003 | 20081126 00:00:00 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 191117s2008 BRA POR d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | 4 | 0 | _aPOR |
082 | 0 | _aFOLLETO 0465 | |
090 | _aAGRONOMIA FOLLETO | ||
245 | 0 | _aLevantemento detalhado dos solos da estacao experimental lemos maia (esmai- ceplac), una bahia, brasil. | |
260 | 4 |
_aBahia. Ilheus : _bCEPLAC, _c2008. |
|
300 | 4 | _a23 p. | |
650 |
_aFERTILIDAD DEL SUELO : BRASIL _928421 |
||
650 |
_aINDICADORES VEGETALES _919513 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c8895 _d8895 |