000 | 00802nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6723 | ||
003 | 20110128 15:25:51 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050629s2007 mx X spa d | ||
020 | _a9701511689 | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | 0 | _a005.3 C172 | |
090 | _aSOCIOLOGIA | ||
100 | 4 | 0 |
_aCamacho Rosales, Juan _928415 |
245 | 0 |
_aEstadística con spss para windows : _bversión 12/ _cJuan Camacho Rosales |
|
260 | 4 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2007 |
|
300 | 4 | _a410 p | |
500 | 4 | _aincluye bibliografía índice | |
530 | 4 | _adisponible en CD ROM | |
650 | 0 |
_aANÁLISIS ESTADÍSTICO _912346 |
|
650 |
_aESTADISTICA _9819 |
||
650 |
_aSPSS (PROGRAMA DE COMPUTADOR) _928416 |
||
856 |
_uhtpp://www.alfaomega.com.mx _yRecurso digital _qURL |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c8892 _d8892 |