000 | 00855nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2313 | ||
003 | 20021205 00:00:00 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 191117s1993 -us eng d | ||
020 | _a089118113X | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | 4 | 0 | _aING |
082 | 0 | _a630 A278 | |
090 | _aAGRONOMIA | ||
245 | 0 | _aAgricultural ecosystem effects on trace gases and global climate change | |
260 | 4 |
_aEstados Unidos de América : _bAmerican Society of Agronomy, _c1993 |
|
300 | 4 | _a206p. | |
500 | 4 | _aIncluye prefacio e índice | |
650 |
_aAGR _999 |
||
650 |
_aAGRICULTURA _91308 |
||
650 |
_aCLIMA _92051 |
||
650 |
_aECOSISTEMAS _91086 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c8827 _d8827 |