000 | 01061nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9549 | ||
003 | 20131001 07:52:08 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050705s2013 ck ad spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | _aT ACU 13 2013 | ||
090 | _aTESIS ACUICULTURA | ||
100 |
_aVelasco Mosquera, María Clara _927719 |
||
245 |
_aClasificación del esturíon siberiano (acipenser baerii) según su tamaño en la planta piscicola esturiones & caviar s.a en la rioja argentina / _cMaria Clara Velasco Mosquera |
||
260 |
_aColombia : _bUniversidad del Pacífico, _c2013 |
||
300 | _a31 p + CD ROM | ||
500 | _aincluye bibliografía | ||
502 | _aTrabajo de grado (Tecnología en Acuicultura) Universidad del Pacífico, 2013 | ||
530 | _adisponible en CD ROM | ||
650 |
_aESTURION _xCLASIFICACIÓN _xTESIS DISERTACIONES ETC. _927720 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c8618 _d8618 |