000 | 00663nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 369 | ||
003 | 20020727 00:00:00 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 191117s1996 COL ESP d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | 4 | 0 | _aESP |
082 | 0 | _a630 E79 | |
090 | _aAGRONOMIA | ||
245 | 0 | _aEstadísticas agropecuarias volumen 11 | |
260 | 4 |
_aSanta Fé de Bogotá : _bGobernación Cundinamarca, _c1996 |
|
300 | 4 | _a141p | |
650 |
_aCULTIVOS _98 |
||
650 |
_aCUNDINAMARCA _913873 |
||
650 |
_aSECTOR PECUARIO _96317 |
||
650 |
_aSECTRO AGRICOLA _923329 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c6964 _d6964 |