000 | 01096nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9521 | ||
003 | 20130927 11:40:18 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050705s2013 ck a spa d | ||
020 | _a[Pendiente] | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | _aT ACU 12 2013 | ||
090 | _aTESIS ACUICULTURA | ||
100 |
_aBejarano Hurtado, Cristian Andro _918540 |
||
245 |
_aDeterminación de la ganancia en peso del pez chame "vieja"(dormitator latifrons) empleando dietacomercial con 24 % de proteina animal / _cCristian Andro Bejarano Hurtado |
||
260 |
_aColombia : _bUniversidad del Pacífico, _c2013 |
||
300 | _a42 h | ||
500 | _aincluye bibliografía | ||
502 | _aTrabajo de grado (Tecnología en Acuicultura) Universidad del Pacífico, 2013 | ||
530 | _adisponible en CD ROM | ||
650 |
_aPECES _xCULTIVOS _918541 |
||
650 |
_aPEZ CHAME _xCULTIVO- TESIS DISERTACIONES _918542 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5328 _d5328 |