000 | 01101nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11899 | ||
003 | 20151204 16:51:02 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050707s2015 ck ob spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | _aT ATH 13 2015 | ||
090 | _aTESIS AGRONOMÍA | ||
100 |
_aSaa Torres, Wilmar _914452 |
||
245 |
_aEvaluación de dos sustratos de enraizamiento en tres especies de anonáceas en el distrito de buenaventura / _cWilmar Saa Torres |
||
260 |
_aColombia : _bUniversidad del pacífico, _c2015 |
||
300 | _a50 h. + CD | ||
500 | _aIncluye bibliografía y anexos | ||
502 | _aTrabajo de grado (Tecnología en Agronomía del Trópico Húmedo) Universidad del Pacífico, 2015 | ||
530 | _aDisponible en CD | ||
650 |
_aENRAIZAMIENTO _xFACTORES CLIMATICOS _xTESIS DISERTACIONES ETC _914453 |
||
650 |
_aENRAIZAMIENTO _xSUSTRATO _xTESIS _xDISERTACIONES ETC _914454 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c3928 _d3928 |