000 | 00799nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5956 | ||
003 | 20100226 16:15:06 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050701s2009 ck x spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | 0 | _aT ATH 14 2009 | |
090 | _aTESIS AGRONOMIA | ||
100 | 4 | 0 |
_aPerlaza Castro, Mirna _913977 |
245 | 0 |
_aAnalisis del sistema productivo del cacao theobroma cacao l. en la zona baja del río tapaje municipio de el charco, departamento de nariño/ _cMirna Patricia Perlaza Castro |
|
260 | 4 |
_aColombia : _bUniversidad del Pacífico, _c2009 |
|
300 | 4 | _a42 p. +9 CD | |
500 | 4 | _aincluye bibliografía y anexos | |
502 | 4 | _aTesis,(Agronomía), Universidad de Pacífico, 2009 | |
530 | 4 | _adisponible en CD | |
650 | 0 |
_aCACAO _xCULTIVO _919506 |
|
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c3779 _d3779 |