000 | 01098nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5120 | ||
003 | 20090428 00:00:00 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 191117s2007 ESP ESP d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | 4 | 0 | _aESP |
082 | 0 | _aTCD SOC 01 2007 | |
090 | _aTESIS DE SOCIOLOGIA | ||
100 | 4 | 0 |
_aQuindero Potes, Daniel _912930 |
245 | 0 |
_aCaracterísticas incidencia y actividades a pequeña escala del empleo informal en buenaventura [archivo de computador] / _cDaniel Quintero Potes |
|
260 | 4 |
_aBuenaventura - Valle del Cauca : _bUniversidad del Pacífico., _c2007 |
|
300 | 4 | _aCD ROM + texto | |
500 | 4 | _aincluye bibliografia, anexos graficas y glosario | |
502 | 4 | _aTesis (Sociólogo) Universidad del Pacífico, 2007 | |
505 | 4 | _aCONTIENE : 1.caracteristicas informales del empleo, -- 2.incidencia del sector informal en la generacion de empleo, -- 3.actividades informales en Buenaventura | |
650 |
_aBUENAVENTURA (COLOMBIA) _zDESEMPLEO _912931 |
||
650 |
_aDESEMPLEO _9856 |
||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c3455 _d3455 |