000 | 00989nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7599 | ||
003 | 20121109 16:27:34 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 050704s2012 ck d spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | 0 | _aT ACU 08 2012 | |
090 | _aTESIS ACUICULTURA | ||
100 | 4 | 0 |
_aTorres Riascos, María Elena _99495 |
245 | 0 |
_aAnálisis de los componentes nutricionales de dos especies nativas de la cuenca del río anchicayá barbudo(rhamdia sp) y nayo de pozo(pseudocurimata lineopunctata)/ _cMaría Elena Torres Riascos |
|
260 | 4 |
_aColombia : _bUniversidad del Pacífico, _c2012 |
|
300 | 4 | _a17 p | |
500 | 4 | _ainforme final para optar por el títilo de tecnóloga en Acuicultura incluye anexos y bibliografías | |
502 | 4 | _aTesis (Acuicultura) Universidad del Pacífico,2012 | |
530 | 4 | _adisponible en CD | |
650 |
_aACUICULTURA _9111 |
||
650 |
_aPECES DE AGUA DULCE _9158 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c2446 _d2446 |