000 | 00767nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2714 | ||
003 | 20111121 15:40:35 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
245 | _a<la> inserción del valle del cauca en los mercados del comercio internacional 1989 - 2000 | ||
520 | _aAnaliza la competitividad del Departamento del Valle del Cauca. El Can es una herramienta económica informatizada que permite analizar la competitividad internacional revelada de economías y productos nacionales, con base en el comercio y sus númerosos destinos | ||
599 | _aNo.4 (abr. 2003), p.15-40 | ||
650 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _94057 |
||
773 | 0 |
_tObservatorio: Economico y social del Valle del Cauca _dColombia : Universidad del Valle _x1657-7140 _cECONOMÍA _g2003 ( Vol.0, num. 4) |
|
942 |
_2ddc _cANS |
||
999 |
_c2307 _d2307 |