000 | 00614nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4377 | ||
003 | 20080421 00:00:00 | ||
004 | MX-SIABUC | ||
008 | 191117s2001 BRA POR d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | 0 | _aFOLLETO 0025 | |
090 | _aAGRONOMIA | ||
110 | 2 |
_aEmbrapa: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária _9286 |
|
245 | 0 | _aCosto de producao de mudas de café na embrapa cerrados | |
260 | 4 |
_aBrasil : _bPlanaltina, _c2001 |
|
300 | 4 | _a20 p. | |
650 |
_aCAFE _zCULTIVO _96097 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c1664 _d1664 |