000 | 01475 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240925165215.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240925t20112011ck ao||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aFolleto 0742 | ||
090 |
_aAGRONOMIA _hInventariado en Gestasoft |
||
100 |
_aArévalo, Álvaro _942006 |
||
245 |
_aGuía para la: _bvigilancia epidemiológica del cultivo de tomate / _cÁlvaro Arévalo |
||
260 |
_aColombia, _aBogota: _b ICA, _c2011 |
||
300 |
_a19 páginas _bTapa blanda, |
||
490 | _aGuías | ||
500 | _aIncluye: tabla de contenido, ilustraciones a color y bibliografía | ||
505 | _a1. El cultivo del tomate, -- 2. Gusano cogollero del tomate tuta absoluta(Meyrick) (Lepidoptera, Gelechidae), -- 3. Mosca de la fruta, -- 4. Metodologías para la vigilancia fitosanitaria en la región del alto Ricaurte en el departamento de Boyaca, -- 5. Monitoreo de mosca de la fruta, -- 6. Trampa Jackson, -- 7. Muestreo de frutos para el gusano cogollero del tomate y el pasador del fruto, -- 8. Resultados de la red de monitoreo y vigilancia fitosanitaria, -- 9. Resultados del monitoreo de Tuta absoluta y Neoleucinodes elegantalis con trampas de feromona sexual y muestreo de frutos | ||
650 | 0 |
_aTOMATE _xCULTIVO _942948 |
|
650 | 0 |
_918193 _aMUESTREO (ESTADISTICA) |
|
650 | 0 |
_923738 _aMOSCA DE LAS FRUTAS |
|
942 |
_2ddc _cFLL |
||
945 |
_a16512690 _d2024/09/25 |
||
999 |
_c14996 _d14996 |