000 | 01625 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240213150607.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240213t20212021pe adl|grs||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-84-267-3256-9 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a001.42 Q5 | ||
090 |
_aSIN ESCUELA _hInventariado en Gestasoft |
||
100 |
_aQuezada Lucio, Nel _941994 |
||
245 |
_aMetodología de la Investigación / _cNel Quezada Lucio |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aPeru, _aLima: _bMarcombo, _c2021 |
||
300 |
_a445 p. _c17 x 23.5 cm. |
||
490 | _aInvestigación | ||
500 | _aIncluye: índice, bibliografía y apéndice | ||
505 | _a1. Metodología de investigación científica, -- 2. Estructura de la investigación, -- 3. Planteamiento del problema, -- 4. Metodología, -- 5. Recolectar datos o información, -- 6. Procesamiento de datos y construcción de índices, -- 7. Estadísticas descriptivas, -- 8. Correlación y regresión, análisis de resultados, -- 9. Análisis de resultados y conclusiones, prueba d hipótesis y modelo lineal general, -- 10. Clúster, discriminante y k vecinos más cercanos, -- 11. Factorial y correspondencia, -- 12. Pruebas no paramétricas, -- 13. Series temporales (predicciones), supervivencia (método de Kaplan - Meier) y respuestas multiples | ||
650 | 0 |
_99980 _aINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
|
650 | 0 |
_941850 _aINVESTIGACIÓN APLICADA |
|
650 |
_aINVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA _942725 |
||
650 | 0 |
_92363 _aMÉTODO CIENTÍFICO |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2024/02/13 |
||
999 |
_c14990 _d14990 |