000 | 01736 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241119094812.0 | ||
006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241118t20082008sp abdofr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978-84-8322-389-5 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a551.4 G984 | ||
090 |
_aCONSTRUCCIONES CIVILES _hInventariado en Gestasoft |
||
100 |
_aGutierrez Elorza, Mateo _941967 |
||
245 |
_aGeomorfología / _cMateo Gutierrez Elorza |
||
260 |
_aEspaña, _aMadrid: _bPrentice hall, _c2008 |
||
300 |
_axx, 898 páginas. _bTapa blanda, _c210 x 270 cm. |
||
490 | _aCiencias de la tierra | ||
500 | _aIncluye: tabla de contenido, imágenes a color, bibliografía e índice analítico | ||
505 | _a1. Geomorfología, -- 2. Geomorfología estructural, -- 3. Geomorfología tectónica, -- 4. Volcanes, -- 5. Meteorización y formas resultantes, -- 6. Geomorfología kárstica, -- 7. Laderas y movimientos de masas, -- 8. Geomorfología fluvial I, -- 9. Geomorfología fluvial II. -- 10. Geomorfología eólica, -- 11. Geomorfología litoral, -- 12. Geomorfología climática, -- 13. Geomorfología glaciar I, -- 14. Geomorfología glaciar II, -- 15. Geomorfología periglaciar, -- 16. Geomorfología de las zonas áridas I, -- 17. Geomorfología de las zonas áridas II, -- 18. Geomorfología de las zonas tropicales, -- 19. Cambio ambiental, -- 20. Cambio climático en las regiones glaciares y periglaciares, -- 21. Cambio climático en las zonas áridas y tropicales húmedas | ||
650 | 0 |
_9674 _aCIENCIAS DE LA TIERRA |
|
650 | 0 |
_95464 _aGEOMORFOLOGÍA |
|
650 |
_aESTRUCTURA DE LA TIERRA _943008 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2024/11/18 |
||
999 |
_c14964 _d14964 |