000 | 02039 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240219104853.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240219t20152015sp abdogrn||| 001 0dspa d | ||
020 | _a978-84-1545-223-2 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a624.151 J61 | ||
090 |
_aCONSTRUCCIONES CIVILES _hInventariado en Gestasoft |
||
100 |
_aJiménez Rodríguez, Rafael _941965 |
||
245 |
_aIngeniería de Rocas. Caracterización de macizos rocosos y teoría de bloques para estabilidad de taludes: _bun enfoque probabilístico / _cRafael Jiménez Rodríguez, Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aEspaña, _aMadrid: _bGarceta, _c2015 |
||
300 |
_axiv, 202 p. _bTapa blanda, _c17 x 24 cm. |
||
490 | _aSeinor | ||
500 | _aIncluye: índice general, índice de figuras, Índice de cuadros, referencias, gráficas y mapas, | ||
505 | _a1. I. Caracterización de macizos rocosos, -- 2. Identificación de familias de discontinuidades, -- 3. Estimación de tamaños, -- 4. Calibración de redes de discontinuidades, -- 5. II. Identificación de bloques desplazables, -- 6. La teoría de bloques, -- 7. Los parámetros y los bloques desplazables, -- 8. III. Probabilidad de fallo de bloques desplazables, -- 9. Introducción a la teoría de fiabilidad, -- 10. Fiabilidad de bloques desplazables, -- 11. IV. Integración de resultados, -- 12. Predicción de formación de bloques - clave, -- 13. Ejemplo de aplicación | ||
524 | _aEdición aumentada | ||
586 | _a IV Premio de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas al mejor trabajo de investigación en mecánica de rocas, 2011 | ||
650 |
_aINGENIERÍA GEOLÓGICA _942731 |
||
650 |
_aTALUDES (MECÁNICA DE SUELOS) _942732 |
||
650 |
_aPROPIEDADES MECÁNICAS _942733 |
||
653 | _aGEOLOGÍA - ROCAS | ||
710 |
_927788 _aColegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2024/02/19 |
||
999 |
_c14962 _d14962 |