000 | 01844 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240613112140.0 | ||
006 | a||||gr|||| 001 0d | ||
007 | ta | ||
008 | 240613t20062006sp |||gr|||| 001 0dspa d | ||
020 | _a84-7133-757-6 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a001.42 T646 | ||
090 |
_aSIN ESCUELA _hInventariado en Gestasoft |
||
100 |
_a Tójar Hurtado, Juan Carlos _941886 |
||
245 |
_aInvestigación cualitativa: _bcomprender y actuar / _cJuan Carlos Tójar Hurtado |
||
260 |
_aEspaña, _aMadrid: _bLa Muralla, S.A. _c2006 |
||
300 |
_a390 páginas. _bTapa blanda, _c15 x 21.5 cm. |
||
490 | _aManuales de metodología de investigación educativa | ||
500 | _aIncluye: índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Capítulo I. reconstruir la(s) historia(s), -- 2. Los orígenes. El interés por el otro, -- 3. Capítulo II. Disciplinas, paradigmas y tradiciones, -- 4. Qué es un paradigma y el debate epistemológico clásico, -- 5. Capítulo III. Tradiciones y métodos en investigación cualitativa, -- 6. Etnografía. De la tradición al método, -- 7. Capítulo IV. Perfiles de la investigación en la era postmoderna, -- 8. Qué es investigación cualitativa, -- 9. Capítulo V. Procesos de investigación, -- 10. Formulación de la investigación, -- 11. Capítulo VI. Técnicas de obtención y producción de información, -- 12. El investigador como instrumento, -- 13. Capítulo VII. Procesos de análisis e interpretación, -- 14. Procedimiento de análisis, -- 15. Capítulo VIII. Los informes de investigación, -- 16. Características de los informes | ||
650 | 0 |
_97851 _aMETODOS DE INVESTIGACIÓN |
|
650 | 0 |
_91657 _aINFORMES DE INVESTIGACIÓN |
|
650 | 0 |
_911899 _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2024/06/13 |
||
999 |
_c14919 _d14919 |