000 | 01831 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110180249.0 | ||
006 | a|||||r|||| 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230804b20072007sp a|||| |||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978-84-7112-667-2 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacífico | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _a001.42 AN 593 | ||
090 |
_aSIN ESCUELA _hInventariado en gestasoft |
||
100 |
_aAngrosino, Michael _941875 |
||
245 |
_aEtnografía y Observación Participante en Investigación Cualitativa / _cMichael Angrosino; Tomás del Amo y Carmen Blanco (Trad.) |
||
260 |
_aEspaña, _aMadrid: _bMorata _c2012 |
||
300 |
_a143 p. _c17 x 24 cm. |
||
490 | _aInvestigacíon | ||
500 | _aIncluye: Ilustraciones tabla de contenido, glosario, indice de materia y bibliografia | ||
505 | _a1. Introducción : Etnografía y observación participante, -- 2. ¿ Que tipo de temas pueden estudiar de manera eficaz y eficiente los métodos etnográficos, -- 3. La selección de un emplazamiento de campo,4. La recogida de datos en el campo, -- 5. Enfoque en la observación, -- 6. El análisis de datos etnográficos, -- 7. Estrategias para representar datos etnográficos, --8. Consideraciones éticas, -- 9. Una etnografía para el siglo XXI, -- 10. El contexto cambiante de la investigación: la tecnología, -- 11. El contexto de la investigación: La globalización, -- 12. El contexto cambiante de la investigación: Los mundos virtuales. | ||
650 | 0 |
_aANTROPOLOGIA CULTURAL _xMETODOLOGIA _942474 |
|
650 | 0 |
_aETNOGRAFÍA _xOBSERVACIÓN PARTICIPACIÓN _942475 |
|
650 | 0 |
_aATNOGRAFIA COMO METODO Y COMO PRODUCTO _xINVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA _942476 |
|
700 |
_aDel amo Tomás _c(Traductor) _942478 |
||
700 |
_aBlanco Carmen _c(Traductor) _942479 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a1111760516 _d4/08/2023 |
||
999 |
_c14916 _d14916 |