000 | 01871 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230811100236.0 | ||
006 | a|||||r|||| 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230802b20192019mx ad||| |||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978-84-1783-5040 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _a001.42 M465 | ||
090 |
_aSIN ESCUELA _hInventariado en gestasoft |
||
100 |
_a Maxwell, Joseph A _942459 |
||
245 |
_aDiseño de Investigación Cualitativa : _bUn enfoque interactivo / _cMaxwell, Joseph A; Ezequiel Méndez (Trad.) |
||
247 | _aQuality Research Design | ||
260 |
_aMexico, _aMexico D.F: _bGedisa, _c2019 |
||
300 |
_a309 p. _c17 x 23 cm. |
||
490 | _aInvestigacion | ||
500 | _aIncluye: Tabla de contenido, Ilustraciones a b&n, graficas y referencias bibliográficas. | ||
505 | _a1. Un modelo para el diseño cualitativo de la investigación, -- 2. La organización de este libro, -- 3. Objetivo. ¿ Porque estas haciendo este estudio?,-- 4. Objetivos personales, prácticos e intelectuales, -- 5. Marco de referencia conceptuales. ¿ Qué crees que está sucediendo?, -- 6. Pregunta de investigación. ¿ Que es lo que quieres comprender?, -- 7. Hipótesis de investigación en los diseños cualitativos, -- 8. Preguntas generales y preguntas particulares, Método ¿Que harás en verdad?, -- 9 Validez. ¿ Porque podrías estar equivocado?, -- 10. Negociación de las relaciones de investigación, -- 11. Propuestas de investigación. Presentación y justificación de un estudio cualitativo, -- 12. Propósito de una propuesta. | ||
650 | 0 |
_aINVESTIGACIÒN _xFUENTES DE INFORMACIÒN _940057 |
|
650 | 0 |
_aCOMUNICACIÓN _xREDACCIÓN _942462 |
|
650 |
_aMETODOLOGÍA _xMETODOLOGÍA CUANTITATIVA _942513 |
||
700 |
_a Méndez Ezequiel _bTraductor _942465 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a1111760516 _d2/08/2023 |
||
999 |
_c14914 _d14914 |