000 | 02532 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230526175029.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| 0d | ||
007 | ta | ||
008 | 230526t20142014mx ado|gr|||| 00| 0dspa d | ||
020 | _a978-1-4562-2396-0 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a001.42 H557 6ed. | ||
090 |
_aSIN ESCUELA _hInventariado en Gestasoft |
||
090 | _aECONOMIA | ||
100 |
_aHernández Sampieri, Roberto _94771 |
||
245 |
_aMetodología de la investigación / _cRoberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio |
||
250 | _a6a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, _aMéxico D.F: _bMcGrawHill, _c2014 |
||
300 |
_aXXIX, 589 p. _c21 x 27 cm. |
||
490 | _aInvestigacion | ||
500 | _aIncluye: tabla de contenido e índice analítico | ||
505 | _a1. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica, -- 2. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes diferencias, -- 3. Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea, -- 4. El proceso de la investigación cuantitativa, -- 5. Planteamiento cuantitativo del problema, -- 6. Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico, -- 7. Definición del alcance de la investigación que se realizara: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, -- 8. Formulación de hipótesis, -- 9. Concepción o elección del diseño de investigación, -- 10. Selección de la muestra, -- 11. Recolección de datos cuantitativos, -- 12. Análisis de datos cuantitativos, -- 13. El reporte de resultados del proceso cuantitativo, -- 14. El proceso de la investigación cualitativa, -- 15. El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo, -- 16. Muestreo en la investigación cualitativa, -- 17. Recolección y análisis de los datos cualitativos, -- 18. Diseños del proceso de investigación cualitativa, -- 19. El reporte de resultados del proceso cualitativo, -- 20. Los procesos de la investigación mixta, -- 21. Los métodos mixtos | ||
650 | 0 |
_95745 _aINVESTIGACIÓN |
|
650 | 0 |
_911899 _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA |
|
650 | 0 |
_919504 _aINVESTIGACIÓN CUANTITATIVA |
|
650 | 0 |
_aINVESTIGACIÓN MIXTA _942080 |
|
700 |
_94774 _aFernandez Collado, Carlos |
||
700 |
_94775 _aBaptista Lucio, Pilar |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2023/05/26 |
||
999 |
_c14864 _d14864 |