000 | 02030 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230316133623.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| 0d | ||
007 | ta | ||
008 | 230316t20182018mx ado|gr|||| 00| 0dspa d | ||
020 | _a978-1-4562-6096-5 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacifico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a001.42 H557 2018 | ||
090 | _aSIN ESCUELA | ||
100 |
_aHernández Sampieri, Roberto _94771 |
||
245 |
_aMetodología de la investigación: _bLas rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta / _cRoberto Hernández Sampieri, Christian Paulina Mendoza Torres |
||
260 |
_aMexico, _aCiudad de Mexico: _bMcGrawHill, _c2018 |
||
300 |
_a714 p. _bTapa blanda, _c21 x 27 cm. |
||
490 | _aInvestigacion | ||
500 | _aIncluye: tabla de contenido e índice analítico | ||
505 | _a1. Parte1. Las rutas de la investigación,-- 2. Capitulo 1. Las tres rutas de la investigación científica: enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto,-- 3. Capitulo 2. La idea de investigación: el origen de las rutas de la indagación científica, el nacimiento de un proyecto de investigación,-- 4. Parte 2. La ruta de la investigación cuantitativa,-- 5. Capitulo 3. El planteamiento del problema en la ruta cuantitativa,-- 6. Parte 3. La ruta de la investigación cualitativa,-- 7. Capitulo 11. El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo,-- 8. Capitulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa,-- 9. Parte 4. Reportar los resultados de la investigación,-- 10. Parte 5. La ruta de la investigación mixta,-- 11. Capitulo 16. La ruta de los métodos mixtos | ||
650 | 0 |
_911899 _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA |
|
650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _xMÉTODO CIENTÍFICO _941849 |
||
650 | 0 |
_97851 _aMETODOS DE INVESTIGACIÓN |
|
650 | 0 |
_aINVESTIGACIÓN APLICADA _941850 |
|
700 |
_a Mendoza Torres, Christian Paulina _941848 |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2023/03/16 |
||
999 |
_c14842 _d14842 |