000 | 01746nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220407110512.0 | ||
008 | 220407b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBiblioteca de la Universidad del Pacífico | ||
041 | _gspa | ||
100 |
_aGarcía Román, Joan _941386 |
||
245 |
_aLa división de los roles de género en las parejas en las que solo trabaja la mujer en Estados Unidos y España _cJoan García Román _himpreso |
||
260 |
_aEspaña, _aMadrid: _bPubliciencia, _c2020 (Tomo Núm.170) |
||
300 |
_a73-94, 22 pág _b17 * 24 cm |
||
365 |
_2Colombia _b$181.282,75 _jck _k57 |
||
504 | _a incluye tablas, gráficos bibliografía y contenido | ||
520 | _aLas parejas en las que solo trabaja la mujer son inusuales y representan una asignación atípica de roles en el hogar. El objetivo de este trabajo es estudiar las parejas en las que solo trabaja la mujer y su división de los roles de género en Estados Unidos y España. Este estudio revela que estas parejas son más igualitarias que otros tipos de pareja y que esta tipología de pareja ha cambiado significativamente en España, mientras que sus caracteristicas permanecen mas estables en Estados Unidos. Se observa una inversión, y las mujeres siguen haciendo más tareas domésticas, incluso cuando son el único miembro empleado de la pareja. | ||
653 | _aMercado laboral | ||
653 | _aParejas de mujer sustentadora | ||
653 | _aRoles de género | ||
653 | _aUso del tiempo | ||
773 | 0 |
_0507 _919975 _dEspaña : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009 _tRevista española de investigaciones sociologicas _w(20130527 10:22:49)124 _x0210-5233 |
|
856 | _uhttps://reis.cis.es/ | ||
942 |
_2ddc _cANS |
||
945 |
_a1111816333 _d20220407 |
||
999 |
_c14601 _d14601 |