000 | 01637 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210924062558.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210923t20022002ck abdogr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-8151-08-2 | ||
040 | _aBiblioteca Universidad del Pacífico | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a598 IN59 | ||
090 | _aAGRONOMIA | ||
110 |
_aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt _9434 |
||
245 |
_aLibro rojo de aves de Colombia / _cInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Ministerio del Medio Ambiente |
||
260 |
_aColombia, _aBogotá: _bMinisterio del Medio Ambiente, _c2002 |
||
300 |
_a562 p. _c17 x 25 cm. _bTapa dura |
||
490 | _aColección: Libros rojos de especies amenazadas de Colombia | ||
500 | _aIncluye: tabla de contenido, abreviaturas, literatura citada e índices | ||
505 | _a1. Metodología,-- 2. Especies amenazadas,-- 3. Tinamus osgoodi,-- 4. Crypturellus saltuarius,-- 5. Sula granti,-- 6. Phoenicopterus ruber,-- 7. Chauna Chavaria,-- 8. Harpyhaliaetus solitarius,-- 9. Oroaetus isidori,-- 10. Pauxi pauxi,-- 11. Crax daubentoni,-- 12. Odontophorus dialeucos,-- 13. Synallaxis fuscorufa,-- 14. Especies casi amenazadas,-- 15. Otras categorías,-- 16. Extintas,-- 17. Datos deficientes | ||
650 | 0 |
_98238 _aAVES _zCOLOMBIA |
|
650 |
_aAVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN _941145 |
||
650 | 0 |
_93861 _aFAUNA SILVESTRE _zCOLOMBIA |
|
650 | 0 |
_91134 _aCONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES |
|
710 |
_974 _aColombia. Ministerio del Medio Ambiente |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
945 |
_a16512690 _d2021/09/23 |
||
999 |
_c14085 _d14085 |