000 | 00670 a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6897 | ||
008 | 050702s2010 ck x spa d | ||
082 | _aTCD ATH 08 2010 | ||
090 | _aTESIS AGRONOMIA | ||
100 | _aCastro Silva, Solaisi | ||
245 |
_aEvaluación del potencial forrajero y nutricional de la Aracela Silvestre anthurium formosum. schott.[Archivo de computador]/ _cSolaisi Castro Silva |
||
260 |
_aColombia : _bUniversidad del Pacífico |
||
300 | _aUn CD ROM | ||
502 | _atesis (Agronomía) Universidad del Pacífico, 2010 | ||
530 | _adisponible en texto | ||
650 | _aPLANTAS FORRAJERAS | ||
650 | _aANTHURIUM FORMOSUM | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c10774 _d10774 |