000 | 01029 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3734 | ||
020 | _a9701049306 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330.1 M537 | ||
090 | _aINFORMATICA | ||
100 | _aMéndez Morales, Jóse Silvestre | ||
245 | _aFundamentos de Economía | ||
250 | _a4 | ||
260 |
_aMéxico : _bMc Graw Hill |
||
300 | _a348 p. | ||
500 | _aIncluye índice analítico | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 |
_aECONOMÍA ADMINISTRACIÓN _zINFORMÁTICA |
||
650 | _aSISTEMAS HISTÓRICOS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aDOCTRINAS ECONÓMICAS | ||
650 | _aTEORÍA OBJETIVA | ||
650 | _aTEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR | ||
650 | _aTEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN SALARIO GANANCIA INTERÉS Y RENTA | ||
650 | _aTEORÍA MACROECONÓMICA | ||
650 | _aCICLOS ECONÓMICOS | ||
650 | _aTEORÍA MONETARIA | ||
650 |
_aCRECIMIENTO _zDESARROLLO _zPOLÍTICA ECONÓMICA |
||
650 |
_aMERCADO _zCLASES DE MERCADO |
||
650 | _aCOMPETENCIA PERFECTA E IMPERFECTA | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c10605 _d10605 |