000 | 00876 a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6529 | ||
008 | 050702s2010 mx x spa d | ||
020 | _a9786074426960 | ||
082 | _a657 H816 | ||
090 | _aADMINISTRACION | ||
100 | _aHorngren, Charles T. | ||
245 |
_aContabilidad/ _cCharles T. Horngren, Walter Harrison Jr, M. Suzanne Oliver |
||
250 | _a8 | ||
260 |
_aMéxico : _bPEARSON |
||
300 | _a896 p | ||
500 | _aincluye índice | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aETAPAS DE RESULTADOS (FINANZAS) | ||
650 | _aFLUJO DE CAJA | ||
650 | _aCONTROL DE CAFE | ||
650 | _aCONTROL INTERNO | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
650 | _aACTIVIDAD INTANGIBLES | ||
650 | _aACTIVOS FIJOS | ||
650 | _aPASIVOS (CONTABLILIDAD) | ||
650 | _aSOCIEDAD MERCANTILES | ||
700 |
_aHerrison, Walter _aOlive, M. Suzanne |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c10374 _d10374 |