000 | 00694 a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6180 | ||
008 | 050518s1965 mx X spa d | ||
020 | _a968 160461 X | ||
082 | _a657.3 G87 | ||
090 | _aAGRONOMIA | ||
100 | _aGutiérrez, Alfredo F. | ||
245 |
_aLos estados financieros y su análisis/ _cAlfredo F.Gutiérrez |
||
260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica |
||
300 | _a333 p. | ||
490 | _aSección de obras de economía | ||
500 | _aincluye índice | ||
505 | _aauditorías e investigaciones contables, -- 2.anàlisis e interpretación de estados finacieros | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aINFORMACION FINANCIERA | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c10003 _d10003 |