000 | 00689 a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7785 | ||
008 | 050626s2004 ck x spa d | ||
082 | _a519.5 S939 | ||
090 | _aESTADISTICA | ||
100 | _aSuárez Agudelo, Fabio de Jesús | ||
245 |
_aBioestadística aplicada al sector agrapecuario / _cFabio de Jesús Suárez Agudelo |
||
260 |
_aColombia : _bUniversidad Nacional de Colombia |
||
300 | _a432 p | ||
500 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _aestadística gráfica -- 2.estadígrafos, -- 3.números índices, -- 4.estadística bidimensional, -- 5.correlación, -- 6.probabilidades, -- 7.muestreo | ||
650 | _aESTADISTICA AGRICOLA | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO-GRAL |
||
999 |
_c10002 _d10002 |